The Ritz-Carlton, Fukuoka
Fukuoka Daimyo Garden City 2-6-50, Daimyo, Chuo Ward, Fukuoka 810-0041 Japan



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
53000 點 $100176.00 $100176.00 $100176.00 2
55000 點 $100176.00 $100176.00 $100176.00 1
56000 點 $100176.00 $102655.00 $101415.50 2
57000 點 $100176.00 $107614.00 $102965.00 8
58000 點 $100176.00 $107614.00 $103584.88 8
59000 點 $102655.00 $115052.00 $104583.44 9
60000 點 $102655.00 $107614.00 $105134.60 5
61000 點 $102655.00 $107614.00 $104308.00 3
62000 點 $100176.00 $124970.00 $109030.86 7
63000 點 $100176.00 $124970.00 $112986.17 6
64000 點 $100176.00 $124970.00 $107304.25 8
65000 點 $100176.00 $149764.00 $112779.58 12
66000 點 $102655.00 $120011.00 $109597.70 10
67000 點 $100176.00 $120011.00 $105843.00 7
68000 點 $100176.00 $120011.00 $106870.30 10
69000 點 $100176.00 $117532.00 $111085.40 5
70000 點 $110094.00 $124970.00 $115672.25 8
71000 點 $100176.00 $117532.00 $107614.24 17
72000 點 $100176.00 $124970.00 $109049.53 19
73000 點 $100176.00 $149764.00 $109962.95 19
74000 點 $100176.00 $186955.00 $120321.13 16
75000 點 $102655.00 $137367.00 $111085.30 10
76000 點 $100176.00 $186955.00 $119136.12 17
77000 點 $100176.00 $186955.00 $122738.50 20
78000 點 $102655.00 $186955.00 $124206.92 13
79000 點 $112573.00 $186955.00 $138511.31 13
80000 點 $107614.00 $162161.00 $128937.10 10
81000 點 $107614.00 $186955.00 $133399.90 10
82000 點 $112573.00 $186955.00 $141086.17 12
83000 點 $122491.00 $186955.00 $134179.29 7
84000 點 $120011.00 $186955.00 $153069.83 6
85000 點 $137367.00 $186955.00 $162161.00 5
87000 點 $149764.00 $162161.00 $152243.40 5
88000 點 $162161.00 $162161.00 $162161.00 4
90000 點 $174558.00 $174558.00 $174558.00 6
92000 點 $112573.00 $248940.00 $184345.16 19
無點數房 $534830.00 $534830.00 $534830.00 1

IHG