Crowne Plaza Nanning City Center
No.148 Minzu Avence,Qingxiu District,Nanning City



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
9000 點 $459.13 $459.13 $459.13 1
10000 點 $499.89 $538.50 $518.84 3
11000 點 $557.81 $559.96 $559.22 16
12000 點 $558.89 $652.22 $601.15 28
13000 點 $587.85 $705.85 $639.25 82
14000 點 $587.85 $732.67 $658.96 104
15000 點 $636.13 $732.67 $686.20 71
16000 點 $652.22 $732.67 $715.81 14
17000 點 $732.67 $859.25 $757.99 5
18000 點 $859.25 $859.25 $859.25 1
19000 點 $799.18 $799.18 $799.18 1
20000 點 $859.25 $859.25 $859.25 2
21000 點 $859.25 $859.25 $859.25 1
24000 點 $1257.22 $1257.22 $1257.22 1
28000 點 $1257.22 $1257.22 $1257.22 1
47000 點 $2415.76 $2415.76 $2415.76 1
49000 點 $2415.76 $2415.76 $2415.76 1
51000 點 $2415.76 $2415.76 $2415.76 1
53000 點 $2415.76 $2415.76 $2415.76 1
無點數房 $704.77 $1257.22 $896.58 5

IHG